BRECOFLEX® L

  • Standard
Mein Katalog PDF

Eigenschaften

  • BRECOFLEX®
  • Zoll-Zahnriemen
  • (endlos)
Riemenbreiten b [mm] (Zwischenbreiten auf Anfrage)
9,53 12,7 19,1 25,4 50,8 101,6

Lieferbare Längen und Ausführungen L Bemerkung
Standardlängen siehe Tabelle ohne Mindestabnahmemenge
Wickelbreite b=101,6 mm -
Mindestabnahmemenge 1 Wickel bis 685,8 mm
Längenabstufung von Zahn zu Zahn 723,9 mm bis 14992,35 mm bei Zwischenlängen Mindestabnahmemenge anfragen
StandardPlus-Ausführung 723,9 mm bis 14992,35 mm -
Größere Längen auf Anfrage Mindestabnahmemenge anfragen
Standardmaterial (BRECOFLEX bis 700 mm) TPUST3 -
Standardmaterial (BRECOFLEX ab 720 mm) TPUST1 weitere Materialien auf Anfrage
Stahl-Zugträger Standard -
E-Zugträger - -
VA(-E)-Zugträger - -
PAZ lieferbar ohne Mindestabnahmemenge bei Standardlängen
DL / DL-PAZ (bmax=100 mm) nicht lieferbar -
DR / DR-PAZ (bmax=100 mm) nicht lieferbar -
T / T-PAZ (bmax=100 mm) nicht lieferbar -

Standardlängen [mm] / Zähnezahlen
Länge [mm] Zähnezahl Länge [mm] Zähnezahl Länge [mm] Zähnezahl
314,33 33723,9 761.371,6 144
381 40762 801.447,8 152
476,25 50819,15 861.524 160
514,35 54876,3 921.600,2 168
533,4 56933,45 981.676,4 176
571,5 60990,6 1041.790,7 188
609,6 641.066,8 1121.905 200
647,7 681.143 120
685,8 721.219,2 128
Zahntragfähigkeit (spezifische Riemenzahnbelastbarkeit)
Drehzahl n [min-1] FUspez [N/cm] Mspez [Ncm/cm] Pspez [W/cm]
0 37,4 5,67 0
20 36,3 5,5 0,115
40 35,3 5,35 0,224
60 34,5 5,23 0,329
80 33,8 5,12 0,429
100 33,1 5,02 0,526
200 30,7 4,65 0,974
300 28,9 4,38 1,377
400 27,5 4,18 1,749
500 26,4 4,01 2,1
600 25,5 3,86 2,43
700 24,7 3,74 2,74
800 24 3,63 3,04
900 23,3 3,53 3,33
1.000 22,7 3,45 3,61
1.100 22,2 3,37 3,88
1.200 21,7 3,29 4,14
1.300 21,3 3,22 4,39
1.400 20,8 3,16 4,63
1.500 20,4 3,1 4,87
1.600 20,1 3,04 5,1
1.700 19,72 2,99 5,32
1.800 19,39 2,94 5,54
1.900 19,08 2,89 5,75
2.000 18,78 2,85 5,96
2.200 18,22 2,76 6,37
2.400 17,71 2,69 6,75
2.600 17,25 2,61 7,12
2.800 16,81 2,55 7,47
3.000 16,4 2,49 7,81
3.200 16,02 2,43 8,14
3.400 15,66 2,37 8,45
3.600 15,32 2,32 8,76
3.800 15 2,27 9,05
4.000 14,69 2,23 9,33
4.500 13,99 2,12 9,99
5.000 13,36 2,03 10,61
5.500 12,79 1,939 11,17
6.000 12,27 1,86 11,69
6.500 11,79 1,787 12,16
7.000 11,34 1,719 12,6
7.500 10,93 1,656 13,01
8.000 10,54 1,597 13,38
8.500 10,17 1,542 13,72
9.000 9,83 1,49 14,04
9.500 9,5 1,44 14,33
10.000 9,19 1,393 14,59
L Zulässige Zugkraft des Riemens Fzul / Riemengewicht
Riemenbreite b [mm] 9,5312,719,125,450,8101,6
E- / Stahl-Zugträger Fzul 6309101.4702.0304.2708.750
VA-Zugträger Fzul ------
Riemengewicht Standard [kg/m] 0,0380,0440,0660,0880,1780,356
DL [kg/m] ------
DR [kg/m] ------
T [kg/m] ------
L Biegewilligkeit (Mindestzähnezahlen / Mindestdurchmesser)
Stahl-Zugträger E-Zugträger VA-Zugträger
Standard DL DR T Standard DL DR T Standard DL DR T
Mindestzähnezahl ohne Gegenbiegung (zmin) 15 - - - - - - - - - - -
Mindestdurchmesser der Spannrolle ohne Gegenbiegung (dmin [mm]) 60 - - - - - - - - - - -
Mindestzähnezahl mit Gegenbiegung (zmin) 20 - - - - - - - - - - -
Mindestdurchmesser der Spannrolle mit Gegenbiegung (dmin [mm]) 60 - - - - - - - - - - -