BRECOFLEX® T10

  • Standard
  • Doppelt verzahnt
  • Standard
  • Ausführung T
Mein Katalog PDF

Eigenschaften

  • BRECOFLEX®
  • T-Profil
  • (endlos)
Riemenbreiten b [mm] (Zwischenbreiten auf Anfrage)
16 25 32 50 75 100

Lieferbare Längen und Ausführungen T10 Bemerkung
Standardlängen siehe Tabelle ohne Mindestabnahmemenge
Wickelbreite b=100 mm -
Mindestabnahmemenge 1 Wickel bis 700 mm
Längenabstufung von Zahn zu Zahn 720 mm bis 22.000 mm bei Zwischenlängen Mindestabnahmemenge anfragen
StandardPlus-Ausführung 720 mm bis 22.000 mm -
Größere Längen auf Anfrage Mindestabnahmemenge anfragen
Standardmaterial (BRECOFLEX bis 700 mm) TPUST3 -
Standardmaterial (BRECOFLEX ab 720 mm) TPUST1 weitere Materialien auf Anfrage
Stahl-Zugträger Standard -
E-Zugträger lieferbar Mindestabnahmemenge anfragen
VA(-E)-Zugträger lieferbar Mindestabnahmemenge anfragen
PAZ lieferbar ohne Mindestabnahmemenge bei Standardlängen
DL / DL-PAZ (bmax=100 mm) ab 900 mm Mindestabnahmemenge anfragen (nur Innenseite beschichtbar)
DR / DR-PAZ (bmax=100 mm) ab 900 mm Mindestabnahmemenge anfragen
T / T-PAZ (bmax=100 mm) lieferbar Mindestabnahmemenge anfragen

Standardlängen [mm] / Zähnezahlen
Länge [mm] Zähnezahl Länge [mm] Zähnezahl Länge [mm] Zähnezahl
500 501.080 1082.650 265
530 531.150 1152.800 280
560 561.210 1213.000 300
600 601.240 1243.100 310
610 611.250 1253.150 315
630 631.320 1323.350 335
660 661.350 1353.750 375
690 691.390 1394.000 400
700 701.400 1404.250 425
720 721.420 1424.500 450
780 781.460 1464.750 475
810 811.500 1505.000 500
840 841.560 1565.300 530
880 881.610 1615.600 560
890 891.750 1756.000 600
920 921.780 1786.300 630
960 961.880 1886.700 670
970 971.960 1967.100 710
980 982.250 2257.500 750
990 992.360 2368.000 800
1.010 1012.500 2509.000 900
Zahntragfähigkeit (spezifische Riemenzahnbelastbarkeit)
Drehzahl n [min-1] FUspez [N/cm] Mspez [Ncm/cm] Pspez [W/cm]
0 50,5 8,04 0
20 49 7,8 0,163
40 47,7 7,6 0,318
60 46,6 7,42 0,466
80 45,7 7,27 0,609
100 44,8 7,13 0,746
200 41,4 6,6 1,381
300 39,1 6,22 1,953
400 37,2 5,92 2,48
500 35,7 5,68 2,98
600 34,4 5,48 3,44
700 33,3 5,31 3,89
800 32,4 5,15 4,32
900 31,5 5,01 4,73
1.000 30,7 4,89 5,12
1.100 30 4,77 5,5
1.200 29,3 4,67 5,87
1.300 28,7 4,57 6,22
1.400 28,2 4,48 6,57
1.500 27,6 4,4 6,91
1.600 27,1 4,32 7,23
1.700 26,7 4,24 7,55
1.800 26,2 4,17 7,86
1.900 25,8 4,1 8,16
2.000 25,4 4,04 8,46
2.200 24,6 3,92 9,03
2.400 23,9 3,81 9,58
2.600 23,3 3,71 10,1
2.800 22,7 3,62 10,6
3.000 22,2 3,53 11,08
3.200 21,7 3,45 11,55
3.400 21,2 3,36 11,99
3.600 20,7 3,3 12,42
3.800 20,3 3,23 12,84
4.000 19,86 3,16 13,24
4.500 18,91 3,01 14,18
5.000 18,06 2,87 15,05
5.500 17,28 2,75 15,84
6.000 16,58 2,64 16,58
6.500 15,93 2,54 17,26
7.000 15,33 2,44 17,88
7.500 14,76 2,35 18,46
8.000 14,24 2,27 18,99
8.500 13,74 2,18 19,47
9.000 13,28 2,11 19,92
9.500 12,84 2,04 20,3
10.000 12,42 1,976 20,7
T10 Zulässige Zugkraft des Riemens Fzul / Riemengewicht
Riemenbreite b [mm] 1625325075100
E- / Stahl-Zugträger Fzul 1.0001.8002.3003.8005.8007.800
VA-Zugträger Fzul 8001.4401.8403.0404.6406.240
Riemengewicht Standard [kg/m] 0,0680,140,1450,2270,3410,454
DL [kg/m] 0,090,1430,1830,2280,4320,577
DR [kg/m] 0,1190,1850,2370,3720,5580,795
T [kg/m] 0,1070,170,2170,3420,5130,685
T10 Biegewilligkeit (Mindestzähnezahlen / Mindestdurchmesser)
Stahl-Zugträger E-Zugträger VA-Zugträger
Standard DL DR T Standard DL DR T Standard DL DR T
Mindestzähnezahl ohne Gegenbiegung (zmin) 12 20 20 20 10 15 20 20 25 40 25 25
Mindestdurchmesser der Spannrolle ohne Gegenbiegung (dmin [mm]) 60 60 60 60 50 50 60 60 80 130 80 80
Mindestzähnezahl mit Gegenbiegung (zmin) 20 20 20 20 15 15 20 20 40 40 40 40
Mindestdurchmesser der Spannrolle mit Gegenbiegung (dmin [mm]) 60 60 80 80 50 50 80 80 130 130 130 130