Spannplatten Variante B Typ 2

Mein Katalog PDF

Eigenschaften

  • Spannplatten
  • Komponenten
Riemenbreite b Riementyp B [mm] L [mm] M [mm] m1 [mm] a [mm] c [mm] h H [mm]
75 AT10 120 180 97 19,5 65 29,5 19,09 33
75 AT15 MOV 120 180 97 19,5 65 29,5 18,38 33
75 ATL20 120 180 97 19,5 65 29,5 17,68 33
75 AT20 120 180 97 19,5 65 29,5 18,08 33
75 T20 120 180 97 19,5 65 29,5 18,08 33
75 BATK15 120 180 97 19,5 65 29,5 18,58 33
75 ATS15 120 180 97 19,5 65 29,5 18,38 33
75 ATL10 120 180 97 19,5 65 29,5 18,8 33
75 AT10 MOV 120 180 97 19,5 65 29,5 19,09 33
75 BATK10 120 180 97 19,5 65 29,5 19,09 33
100 ATL10 150 200 124 25,5 72 35 24,8 42
100 AT10 150 200 124 25,5 72 35 25,09 42
100 ATL20 150 200 124 25,5 72 35 23,68 42
100 AT20 150 200 124 25,5 72 35 24,08 42
100 AT10 MOV 150 200 124 25,5 72 35 25,09 42
100 T20 150 200 124 25,5 72 35 24,08 42
100 BATK15 150 200 124 25,5 72 35 24,58 42
100 BATK10 150 200 124 25,5 72 35 25,09 42
100 ATS15 150 200 124 25,5 72 35 24,38 42
100 AT15 MOV 150 200 124 25,5 72 35 24,38 42

Montagehinweis Riemenbreite b=25 mm Riemenbreite b=32 mm Riemenbreite b=50 mm Riemenbreite b=75 mm Riemenbreite b=100 mm Riemenbreite b=150 mm
Vormontageschrauben (SW=Schlüsselweite) - - - Senkkopfschrauben ISO 10642, 6×M10 - 8.8 (SW6) Senkkopfschrauben ISO 10642, 6×M12 - 8.8 (SW8) -
empfohlenes Anzugsdrehmoment Vormontageschraube MA - - - 18 Nm 28 Nm -
Befestigungsschrauben - - - Zylinderkopfschrauben ISO 4762, 4×M10 - 8.8 (SW8) Zylinderkopfschrauben ISO 4762, 4×M12 - 8.8 (SW10) -
empfohlenes Anzugsdrehmoment Befestigungsschraube MA - - - 45 Nm 70 Nm -
Anzugsdrehmoment zur Spannkrafterzeugung MA - - - 64 Nm auf Senkkopfschrauben 114 Nm auf Senkkopfschrauben -
zulässige Spannplattenkraft Fzul - - - 109200 N 145600 N -