Spannplatten Variante A Typ 2

Mein Katalog PDF

Eigenschaften

  • Spannplatten
  • Komponenten
Riemenbreite b Riementyp B [mm] L [mm] M [mm] m1 [mm] a [mm] c [mm] h H [mm]
25 T5 50 80 38 10,25 - - - 18,5
25 ATL5 50 80 38 10,75 - - - 19
25 AT10 MOV 50 80 38 11,25 - - - 19,5
25 AT5 50 80 38 10,75 - - - 19
25 AT10 50 80 38 11,25 - - - 19,5
25 ATL10 50 80 38 11,25 - - - 19,5
25 T10 50 80 38 11,25 - - - 19,5
32 ATL10 60 80 46 11,25 - - - 19,5
32 AT10 60 80 46 11,25 - - - 19,5
32 BATK10 60 80 46 11,25 - - - 19,5
32 AT10 MOV 60 80 46 11,25 - - - 19,5
32 ATL5 60 80 46 10,75 - - - 19
32 T5 60 80 46 10,25 - - - 18,5
32 AT5 60 80 46 10,75 - - - 19
32 T10 60 80 46 11,25 - - - 19,5
50 ATL5 75 80 62 10,75 - - - 19
50 T5 75 80 62 10,25 - - - 18,5
50 T10 75 80 62 11,25 - - - 19,5
50 AT10 75 80 62 11,25 - - - 19,5
50 AT5 75 80 62 10,75 - - - 19
50 BATK10 75 80 62 11,25 - - - 19,5

Montagehinweis Riemenbreite b=25 mm Riemenbreite b=32 mm Riemenbreite b=50 mm Riemenbreite b=75 mm Riemenbreite b=100 mm Riemenbreite b=150 mm
Vormontageschrauben (SW=Schlüsselweite) Senkkopfschrauben ISO 10642, 2×M5 - 8.8 verzinkt (SW3) Senkkopfschrauben ISO 10642, 2×M5 - 8.8 verzinkt (SW3) Senkkopfschrauben ISO 10642, 2×M5 - 8.8 verzinkt (SW3) - - -
empfohlenes Anzugsdrehmoment Vormontageschraube MA 6 Nm 6 Nm 6 Nm - - -
Befestigungsschrauben Zylinderkopfschrauben ISO 4762, 4×M6 - 8.8 verzinkt (SW5) Zylinderkopfschrauben ISO 4762, 4×M6 - 8.8 verzinkt (SW5) Zylinderkopfschrauben ISO 4762, 4×M6 - 8.8 verzinkt (SW5) - - -
empfohlenes Anzugsdrehmoment Befestigungsschraube MA 10 Nm 10 Nm 10 Nm - - -
Anzugsdrehmoment zur Spannkrafterzeugung MA 10 Nm 10 Nm 10 Nm - - -
zulässige Spannplattenkraft Fzul 29580 N 36540 N 34000 N - - -